江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組品牌 > 沃爾沃動力配套柴油發電機組
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

聯系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
沃爾沃動力配套柴油發電機組
prev next

沃爾沃動力配套柴油發電機組

  • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
  • 商品貨號:ECS001235
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時間:2017-06-15
  • 商品點擊數:486
  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數量: 商品總價:

商品描述

沃爾沃柴油發電機組技術參數
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發動機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-75 75 85 135 TAD530GE 4 108 130 4.8 213 1000 2200*750*1350 詳細技術參數
GF-75 75 102 135 TAD531GE 4 108 130 4.8 ≤206 1250 2200*750*1350 詳細技術參數
GF-100 100 129 180 TAD532GE 4 108 130 4.8 ≤206 1400 2300*800*1377 詳細技術參
GF-120 120 153 216 TAD731GE 6 108 130 7.1 ≤210 1600 2300*880*1400 詳細技參數
GF-150 150 183 270 TAD732GE 6 108 130 7.1 ≤213 1800 2350*900*1650 詳細技術參數
GF-150 150 201 270 TAD733GE 6 108 130 7.1 ≤210 2000 2350*900*1650 詳細技術參數
GF-200 200 250 360 TAD734GE 6 108 130 7.1 ≤210 2250 2400*900*1650 詳細技術參數
GF-250 250 315 450 TAD1341GE 6 131 150 12.1 ≤198 2500 2450*1000*1700 詳細技術參數
GF-250 250 352 450 TAD1342GE 6 131 150 12.1 ≤198 2500 2450*1000*1700 詳細技術參數
GF-300 300 363 540 TAD1343GE 6 131 150 12.1 ≤198 2690 2500*1090*1700 詳細技術參數
GF-350 350 398 630 TAD1344GE 6 131 150 12.1 ≤198 3100 2500*1173*1713 詳細技術參數
GF-400 400 441 720 TAD1345GE 6 144 165 16.1 ≤194 3200 2500*1310*1790 詳細技術參數
GF-400 400 484 720 TAD1641GE 6 144 165 16.1 ≤194 3300 2600*1310*1790 詳細技術參數
GF-500 500 547 900 TAD1642GE 6 144 165 16.1 ≤200 3618 2600*1310*1790 詳細技術參數
GF-550 550 613 990 TWD1643GE 6 144 165 16.1 ≤200 4200 2700*1310*1765 詳細技術參數

商品標簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha
国产精品露脸国语对白_亚洲AV电影天堂男人的天堂_全色黄大色大片免费久久_亚洲真实迷奷系列在线播放_日本肉感爆乳一区二区本草久